Riolering | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.779.603 | -1.784.183 | -1.957.175 | -172.992 | |
Baten | 2.611.220 | 2.611.220 | 2.705.109 | 93.889 | |
Saldo van baten en lasten | 831.617 | 827.037 | 747.934 | -79.103 |
Product | Afwijking |
---|---|
Riolering | -79.103 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het nadeel op dit product riolering bedraagt exclusief btw € 79.103. |