Participatiewet (PW) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -5.821.000 | -5.844.829 | -5.788.575 | 56.254 | |
Baten | 6.169.444 | 5.637.570 | 5.650.521 | 12.951 | |
Saldo van baten en lasten | 348.444 | -207.259 | -138.055 | 69.204 |
Product | Afwijking |
---|---|
Participatiewet (PW) | 69.204 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- Het nieuwe invorderingsbeleid dat uw raad in 2021 heeft vastgesteld, heeft ervoor gezorgd de stand van de openstaande vorderingen aanzienlijk te verlagen. Verder zien we in 2022 een toename in ontvangsten WWB en Participatiewet vooral door de grootte van enkele (terug)vorderingen niet in het aantal (terug)vorderingen. |