Reïntegratie/participatievoorzieningen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.238.000 | -1.373.000 | -1.248.835 | 124.165 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -1.238.000 | -1.373.000 | -1.248.835 | 124.165 |
Product | Afwijking |
---|---|
Reïntegratie/participatievoorzieningen | 124.165 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- Van de MGR hebben we een afrekening ontvangen met betrekking tot het resultaat van de gemeentelijke bijdrage 2021 m.b.t. daadwerkelijk verstrekte loonkostensubsidies, kosten Participatiewet en Op Weg naar werk. Ook in 2022 heeft de MGR minder loonkostensubsidies verstrekt aan bedrijven dan vooraf was begroot en dat levert de gemeente een voordeel op over 2022. |