Openbaar groen/park/plantsoen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.328.100 | -2.296.104 | -2.127.404 | 168.700 | |
Baten | 2.000 | 2.000 | 3.548 | 1.548 | |
Saldo van baten en lasten | -2.326.100 | -2.294.104 | -2.123.856 | 170.248 |
Product | Afwijking |
---|---|
Openbaar groen/park/plantsoen | 170.248 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het grootste voordelige resultaat op dit product zit in voordeel van € 134.000 op de voorbereidingsbudgetten voor project revitalisering Vording 2020-2022. Hiervan is een bedrag van € 60.000 (budgetoverheveling) voor verdere uitvoering en zal vervolgens 2023 de verdere groenaanleg plaatsvinden. |