Sociale werkvoorziening (MGR) | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.711.000 | -2.739.000 | -2.672.336 | 66.664 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.711.000 | -2.739.000 | -2.672.336 | 66.664 |
Product | Afwijking |
---|---|
Sociale werkvoorziening (MGR) | 66.664 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- In 2022 is nog een positieve afrekening over 2021 ontvangen van de MGR inzake de gemeenteleijke bijdrage ten behoeve van de Wet Sociale Werkvoorziening. |