6.2 Opgenomen langlopende geldleningen 2022  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam  | Oorspr. lening  | Laatste jaar  | Rente  | Saldo per 1/1  | Opname  | Rente  | Aflossing  | Saldo per 31/12  | 
BNG  | 2.268.901  | 2022  | 6,320%  | 90.756  | 1.911,93  | -90.756  | 0,00  | |
BNG  | 2.268.901  | 2023  | 6,820%  | 181.512  | 9.318,72  | -90.756  | 90.756  | |
BNG  | 3.857.132  | 2025  | 6,025%  | 617.141  | 33.309,55  | -154.285  | 462.856  | |
NWB  | 13.500.000  | 2027  | 5,530%  | 3.240.000  | 159.264,00  | -540.000  | 2.700.000  | |
BNG  | 15.000.000  | 2028  | 4,289%  | 4.200.000  | 167.271,00  | -600.000  | 3.600.000  | |
NWB  | 7.000.000  | 2030  | 3,695%  | 2.520.000  | 92.682,92  | -280.000  | 2.240.000  | |
NWB  | 13.000.000  | 2031  | 3,785%  | 5.200.000  | 191.954,17  | -520.000  | 4.680.000  | |
BNG  | 16.000.000  | 2035  | 3,950%  | 8.960.000  | 343.386,66  | -640.000  | 8.320.000  | |
BNG  | 20.000.000  | 2036  | 4,560%  | 12.000.000  | 525.920,00  | -800.000  | 11.200.000  | |
BNG  | 10.000.000  | 2027  | 2,625%  | 4.000.000  | 95.520,83  | -666.667  | 3.333.333  | |
BNG  | 20.000.000  | 2040  | 1,924%  | 19.000.000  | 357.543,33  | -1.000.000  | 18.000.000  | |
122.894.934  | 60.009.409  | 0  | 1.978.083  | -5.382.464  | 54.626.945  | |||


