Programmaverantwoording 2022 | Begroting | Begroting | Rekening | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Werk en inkomen | -5.268.892 | -7.198.341 | -7.165.041 | 33.300 | |
Jeugd | -9.654.040 | -9.178.500 | -9.275.043 | -96.543 | |
Maatschappelijke ondersteuning | -9.939.691 | -10.338.365 | -10.249.433 | 88.932 | |
Welzijn en educatie | -5.598.453 | -6.444.425 | -6.276.717 | 167.708 | |
Omgeving | -3.542.621 | -3.143.069 | -2.445.670 | 697.399 | |
Openbare orde en veiligheid | -1.908.584 | -1.863.080 | 1.460.615 | 3.323.695 | |
Bestuur en algemene ondersteuning | 29.223.326 | 34.168.448 | 35.500.644 | 1.332.196 | |
Onroerende zaakbelasting | 7.735.000 | 7.620.000 | 7.653.580 | 33.580 | |
Overige eigen middelen | -751.436 | -284.623 | 128.067 | 412.690 | |
Gerealiseerd resultaat | 294.609 | 3.338.045 | 9.331.002 | 5.992.957 |
Reservepositie | Stand 1-1-2022 | Storting | Onttrekking | Resultaat 2022 | Stand 1-1-2023 |
---|---|---|---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | 1) | ||||
Algemene reserve | 10.056.871 | 1.366.000 | -450.000 | 0 | 10.972.871 |
Overige reserves | 2.841.076 | 1.044.762 | -1.424.381 | 9.331.002 | 11.792.459 |
12.897.947 | 2.410.762 | -1.874.381 | 9.331.002 | 22.765.330 | |
¹ Deze stand is inclusief het voorstel tot aanvullende resultaatbestemming 2022 |