Taakvelden (x € 1.000)  | Rekening  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
+=voordeel/-=nadeel  | Primitieve  | Begroting na  | Gerealiseerd  | |||
begroting  | wijzigingen  | |||||
2022  | 2022  | 2022  | ||||
0.1  | Bestuur  | Lasten  | -1.942  | -2.090  | -2.081  | |
Baten  | 228  | |||||
Saldo  | -1.942  | -2.090  | -1.854  | |||
0.2  | Burgerzaken  | Lasten  | -971  | -1.007  | -920  | |
Baten  | 575  | 575  | 424  | |||
Saldo  | -396  | -432  | -496  | |||
0.3  | Beheer overige gebouwen en gronden  | Lasten  | -502  | -913  | -920  | |
Baten  | 758  | 1.226  | 1.306  | |||
Saldo  | 256  | 313  | 385  | |||
0.4  | OVERHEAD, Ondersteuning organisatie  | Lasten  | -7.803  | -8.523  | -8.811  | |
Baten  | 592  | 581  | 725  | |||
Saldo  | -7.212  | -7.942  | -8.085  | |||
0.5  | Treasury  | Lasten  | -35  | -35  | -207  | |
Baten  | 202  | 152  | 139  | |||
Saldo  | 167  | 117  | -68  | |||
0.61  | OZB woningen; eigenaren lasten  | Lasten  | -198  | -228  | -273  | |
Baten  | 4.659  | 4.590  | 4.629  | |||
Saldo  | 4.461  | 4.362  | 4.356  | |||
0.62  | OZB niet-woningen; eigenaren lasten  | Lasten  | -132  | -152  | -182  | |
Baten  | 3.076  | 3.030  | 3.024  | |||
Saldo  | 2.944  | 2.878  | 2.842  | |||
0.64  | Belastingen Overig; Diversen  | Lasten  | -2.333  | -2.676  | -3.029  | |
Baten  | 2.597  | 2.937  | 3.309  | |||
Saldo  | 264  | 261  | 279  | |||
0.7  | Algemene uitkering en ov.uitk.gem.fonds  | Lasten  | ||||
Baten  | 39.183  | 44.841  | 45.260  | |||
Saldo  | 39.183  | 44.841  | 45.260  | |||
0.8  | Ov.baten en lasten; Onvoorzien  | Lasten  | -75  | 9  | 37  | |
Baten  | 20  | 191  | 1.274  | |||
Saldo  | -55  | 200  | 1.311  | |||
0.90  | Vennootschapsbelasting (VPB)  | Lasten  | 20  | |||
Baten  | ||||||
Saldo  | 20  | |||||
0.91  | Mutaties reserves  | Lasten  | -1.547  | -1.885  | -2.411  | |
Baten  | 450  | 1.691  | 2.723  | |||
Saldo  | -1.097  | -194  | 313  | |||
0.92  | Resultaat v/d rekening van baten/lasten  | Lasten  | -295  | -3.338  | -9.331  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -295  | -3.338  | -9.331  | |||
Bestuur en ondersteuning  | 36.279  | 38.975  | 34.932  | |||
1.1  | Crisisbeheersing en Brandweer  | Lasten  | -1.552  | -2.932  | -8.179  | |
Baten  | 1.400  | 9.902  | ||||
Saldo  | -1.552  | -1.532  | 1.723  | |||
1.2  | Openbare orde en veiligheid  | Lasten  | -387  | -361  | -443  | |
Baten  | 30  | 30  | 181  | |||
Saldo  | -357  | -331  | -262  | |||
Veiligheid  | -1.909  | -1.863  | 1.461  | |||
2.1  | Verkeer en vervoer  | Lasten  | -3.092  | -3.048  | -3.072  | |
Baten  | 72  | 72  | 177  | |||
Saldo  | -3.020  | -2.976  | -2.895  | |||
Verkeer, vervoer en waterstaat  | -3.020  | -2.976  | -2.895  | |||
3.3  | Bedrijfsloket en -regelingen  | Lasten  | -188  | -218  | -214  | |
Baten  | 52  | 52  | 62  | |||
Saldo  | -136  | -166  | -152  | |||
3.4  | Economische promotie; toerisme  | Lasten  | -91  | -91  | -85  | |
Baten  | 240  | 373  | 181  | |||
Saldo  | 149  | 282  | 95  | |||
Economie  | 13  | 116  | -57  | |||
4.2  | Onderwijshuisvesting  | Lasten  | -596  | -1.247  | -1.329  | |
Baten  | 73  | 99  | 97  | |||
Saldo  | -523  | -1.148  | -1.232  | |||
4.3  | Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | Lasten  | -1.219  | -1.387  | -1.431  | |
Baten  | 307  | 449  | 475  | |||
Saldo  | -912  | -938  | -956  | |||
Onderwijs  | -1.435  | -2.086  | -2.188  | |||
5.1  | Sportbeleid en activering  | Lasten  | -234  | -327  | -276  | |
Baten  | 38  | 48  | ||||
Saldo  | -234  | -289  | -228  | |||
5.2  | Sportaccommodaties  | Lasten  | -1.213  | -1.249  | -1.244  | |
Baten  | 261  | 261  | 249  | |||
Saldo  | -952  | -988  | -994  | |||
5.3  | Cultuurpresentatie,-productie,-particip.  | Lasten  | -180  | -249  | -203  | |
Baten  | 1  | 1  | ||||
Saldo  | -179  | -248  | -203  | |||
5.4  | Musea  | Lasten  | -31  | -31  | -32  | |
Baten  | 1  | |||||
Saldo  | -31  | -31  | -31  | |||
5.5  | Cultureel erfgoed  | Lasten  | -126  | -126  | -111  | |
Baten  | 24  | |||||
Saldo  | -126  | -126  | -87  | |||
5.6  | Media  | Lasten  | -516  | -516  | -513  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -516  | -516  | -513  | |||
5.7  | Openbaar groen/recreatie; overigen  | Lasten  | -2.761  | -2.820  | -2.641  | |
Baten  | 19  | 11  | 4  | |||
Saldo  | -2.742  | -2.809  | -2.637  | |||
Sport, cultuur en recreatie  | -4.780  | -5.006  | -4.693  | |||
6.1  | Samenkracht en burgerparticipatie  | Lasten  | -3.948  | -4.126  | -4.063  | |
Baten  | 398  | 675  | 883  | |||
Saldo  | -3.550  | -3.452  | -3.180  | |||
6.2  | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | Lasten  | -721  | -581  | -575  | |
Baten  | 100  | |||||
Saldo  | -621  | -581  | -575  | |||
6.3  | Inkomensregelingen; Bijstand  | Lasten  | -7.289  | -8.511  | -9.137  | |
Baten  | 6.284  | 5.753  | 6.199  | |||
Saldo  | -1.005  | -2.758  | -2.938  | |||
6.4  | Begeleide participatie; Voorz.immater.  | Lasten  | -6.642  | -6.860  | -6.928  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -6.642  | -6.860  | -6.928  | |||
6.5  | Arbeidsparticipatieinstrumenten gericht  | Lasten  | -1.238  | -1.373  | -1.249  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -1.238  | -1.373  | -1.249  | |||
6.6  | Maatwerk-voorzieningen (WMO)  | Lasten  | -1.397  | -1.551  | -1.660  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -1.397  | -1.551  | -1.660  | |||
6.71  | Maatwerkdienstverlening 18+; BB uren  | Lasten  | -339  | -352  | -330  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -339  | -352  | -330  | |||
6.72  | Maatwerkdienstverlening 18-; Indiv.voorz  | Lasten  | -5.282  | -5.257  | -5.035  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -5.282  | -5.257  | -5.035  | |||
6.81  | Geëscaleerde zorg 18+; opvang/beschermd  | Lasten  | -149  | -208  | -145  | |
Baten  | 150  | 187  | 244  | |||
Saldo  | 1  | -21  | 100  | |||
6.82  | Geëscaleerde zorg 18-  | Lasten  | -3.252  | -2.804  | -3.078  | |
Baten  | ||||||
Saldo  | -3.252  | -2.804  | -3.078  | |||
Sociaal domein  | -23.325  | -25.009  | -24.874  | |||
7.1  | Volksgezondheid; Openb.gezondheidszorg  | Lasten  | -1.103  | -1.330  | -1.368  | |
Baten  | 1  | 50  | 20  | |||
Saldo  | -1.102  | -1.280  | -1.348  | |||
7.2  | Riolering  | Lasten  | -1.780  | -1.784  | -1.957  | |
Baten  | 2.611  | 2.611  | 2.705  | |||
Saldo  | 832  | 827  | 748  | |||
7.3  | Afval  | Lasten  | -2.500  | -2.485  | -2.257  | |
Baten  | 3.067  | 3.114  | 2.079  | |||
Saldo  | 567  | 629  | -177  | |||
7.4  | Milieubeheer; energiebeheer  | Lasten  | -908  | -1.354  | -1.285  | |
Baten  | 377  | 377  | 499  | |||
Saldo  | -531  | -977  | -786  | |||
7.5  | Begraafplaatsen  | Lasten  | -65  | -65  | -54  | |
Baten  | 51  | 51  | 38  | |||
Saldo  | -14  | -14  | -16  | |||
Volksgezondheid en Milieu  | -249  | -814  | -1.580  | |||
8.1  | Ruimte en leefomgeving  | Lasten  | -712  | -548  | -597  | |
Baten  | 50  | 50  | 346  | |||
Saldo  | -662  | -498  | -250  | |||
8.2  | Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)  | Lasten  | -3.425  | -5.545  | -8.282  | |
Baten  | 3.365  | 5.312  | 8.071  | |||
Saldo  | -60  | -233  | -211  | |||
8.3  | Wonen en bouwen  | Lasten  | -1.310  | -1.356  | -1.873  | |
Baten  | 457  | 750  | 2.229  | |||
Saldo  | -853  | -606  | 357  | |||
VHROSV  | -1.575  | -1.337  | -105  | |||
Totaal taakvelden  | Lasten  | -70.079  | -81.529  | -97.755  | ||
Baten  | 70.079  | 81.529  | 97.755  | |||
Saldo  | 0  | 0  | 0  | |||


