Algemene uitkering  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
|---|---|---|---|---|
Uitkeringsfactor  | 1,8230  | |||
Fysiek  | ||||
Belastingcapaciteit niet-woningen eigenaren  | -399  | 172.896  | ||
Bedrijfsvestigingen  | 427.452  | |||
ISV (a)  | 1.566  | |||
ISV (b)  | 592  | |||
Kernen  | 99.681  | |||
Kernen * bodemfactor buitengebied  | 162.739  | |||
Kernen met 500 adressen of meer  | 329.740  | |||
Oeverlengte * factor bodem  | 32.434  | |||
Oeverlengte * factor bodem * dichtheidsfactor  | 90.447  | |||
Omgevingsadressendichtheid  | 180  | 1.383.568  | ||
Opp. beb. buitengebied * bodemfactor  | 113.985  | |||
Opp. beb. woonkern * bodemfactor  | 773.631  | |||
Oppervlak bebouwing  | 189.850  | |||
Oppervlak bebouwing buitengebied  | 143.646  | |||
Oppervlak bebouwing woonkernen  | 566.506  | |||
Oppervlakte binnenwater  | 28.571  | |||
Oppervlakte land  | 322.032  | |||
Opp. land * factor bodem  | 212.747  | |||
Woonruimten  | 176  | 1.212.729  | ||
Woonruimten * bodemfactor woonkern  | 154  | 1.087.405  | ||
Sociaal  | ||||
Bijstandsontvanger  | 1.457.982  | |||
Eenouderhuishoudens  | 1.448.970  | |||
Inwoners  | 7.780.400  | |||
Inwoners jongeren jonger dan 18 jaar  | 7.723.231  | |||
Inwoners > 65jaar  | 1.018.687  | |||
Inwoners ouderen 75 t/m 84 jaar  | 80.936  | |||
Lage inkomens  | 169.546  | |||
Lage inkomens (drempel)  | -228  | 3.495.937  | ||
Minderheden  | 3.325  | 430.507  | ||
Uitkeringsontvangers  | 246.301  | |||
Huishoudens  | 1.915.585  | |||
Eenpersoonshuishoudens  | 557.506  | |||
jeugdigen in gezinnen met armoederisico  | 261.593  | |||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (particuliere hh)  | -2.428.331  | |||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (hh met kinderen)  | -2.267.654  | |||
Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik  | 1.683.789  | |||
Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen  | 859.964  | |||
Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen  | 163.083  | |||
Eenouderhuishoudens die bijstand ontvangen  | 380.211  | |||
Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers  | 2.934.757  | |||
Wajong  | 423.231  | |||
Medicijngebruik met drempel  | 4.096  | 3.116.751  | ||
Re-integratie klassiek  | 441.085  | |||
Inwoners jonger dan 65 jaar  | 160.409  | |||
Inwoners ouderen 65 t/m 74 jaar  | 1.151  | |||
Inwoners ouderen 85 jaar en ouder  | 184  | |||
Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar  | 18.379  | |||
Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar  | 61.500  | |||
Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder  | 54.688  | |||
Huishoudens met laag inkomen 65 t/m74 jaar  | -18  | 76.678  | ||
Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar  | -36  | 170.938  | ||
Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder  | -21  | 97.314  | ||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 65 t/m 74 jaar  | 183.511  | |||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 75 t/m 84 jaar  | 409.453  | |||
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen 85 jaar en ouder  | 233.415  | |||
Bedden  | 24.890  | |||
Loonkostensubsidie  | 75.519  | 
Algemene uitkering  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 
|---|---|---|---|---|
Functie  | ||||
Klantenpotentieel lokaal  | 1.869.401  | |||
Klantenpotentieel regionaal  | 678.268  | |||
Leerlingen (V)SO  | 65.808  | |||
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0.3  | -164.795  | |||
basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1.2  | -240.138  | |||
Vast bedrag  | ||||
Vast bedrag  | 542.575  | |||
Uitkeringsfactor  | 38.792  | -42.599  | ||
Totaal bedrag naar uitkeringsfactor  | 0  | 42.488  | -39.066  | 43.565.431  | 
Inkomstenmaatstaf  | ||||
OZB-waarde niet-woningen eigenaren  | 1.655  | -407.016  | ||
OZB-waarde niet-woningen gebruikers  | 4.001  | -310.209  | ||
OZB-waarde woningen eigenaren  | 376  | -2.475.117  | ||
Overgangsregime  | ||||
Suppletie-uitkering IUSD  | 5.949  | |||
Totaal bedrag zonder uitkeringsfactor  | 0  | 6.031  | 0  | -3.186.392  | 
Totaal algemene uitkering  | 0  | 48.519  | -39.066  | 40.379.039  | 
Decentralisatie uitkeringen  | ||||
Combinatiefuncties  | 120.331  | |||
Gezond in de stad  | 41.620  | |||
Voorschoolse voorzieningen peuters  | 43.002  | |||
Armoedebestrijding kinderen  | 88.138  | |||
VTH provinciale taken  | 129.876  | |||
Maatschappelijke begeleiding  | 61.620  | |||
Versterking omgevingsveiligheidsd.  | 7.000  | |||
Handhaving quarantaine  | 449  | |||
Einde lening inburgeringsplicht  | 2.071  | |||
Inkomstenderving gem. (covid-19)  | 20.000  | |||
Gemeenteraadsverkiezingen  | 54.518  | |||
Uitvoeringskosten klimaatakkoord  | 208.931  | |||
Extra capaciteit BOA's  | 33.208  | |||
Invoeringskosten Omgevingswet  | 249.260  | |||
Wet kwaliteitsborging bouw  | 40.881  | |||
Leerlingenvervoer Oekraïne  | 25.328  | |||
Meerkst Oekraïne sociaal domein  | 37.361  | |||
Versterken sociale basis  | 17.258  | |||
Totaal decentralisatie uitkeringen  | 0  | 0  | 0  | 1.180.852  | 
Integratie-uitkering  | ||||
Participatie  | 2.815.039  | |||
Voogdij 18 plus  | 774.434  | |||
Inburgering  | 100.805  | |||
Totaal integratie-uitkering  | 0  | 0  | 0  | 3.690.278  | 
Totaal diverse uitkeringen  | 0  | 0  | 0  | 4.871.130  | 
Totaal per uitkeringsjaar  | 0  | 48.519  | -39.066  | 45.250.169  | 
Totaal verantwoorde inkomsten uit het gemeentefonds  | 45.259.622  | 


