Een aantal in het verleden beschikbaar gestelde kredieten kunnen financieel worden afgerekend per ultimo 2022. Het betreft onderstaande 8 investeringen.
Bij de jaarrekening wordt tevens voorgesteld deze kredieten daadwerkelijk per ultimo 2022 af te sluiten. Er worden geen afzonderlijke voorstellen voor deze afsluitingen meer gemaakt. Bij de betreffende programma's worden deze investeringen toegelicht.
Ze sluiten allemaal met een positief saldo. De structurele effecten hiervan zijn:
-Kantoren welzijnsinstellingen (7e wijz. 2011)
Lagere kapitaallasten al verwerkt in meerjarenramingen 2023-2027
-Vuurvlinder uitbreiding lokaal (01/21)
Nvt
-NAS vervanging kunstgras korfbalveld
Lagere kapitaallasten al verwerkt in meerjarenramingen 2023-2027
-WVW renovatie kleedkamers
Nvt
-Speelruimteplan uitvoering 2013 t/m 2018
Lagere kapitaallasten deels al meegenomen begroting 2023, overigen worden meegenomen bij begroting 2024 (€ 10.000)
-Winssen HWA Leegstraat etc
Lagere kapitaallasten vloeien in de voorziening rioolbeheer (rioolfonds). Al meegenomen bij begroting 2023.
-Ewijk maatregelen BRP Den Elt
Lagere kapitaallasten vloeien in de voorziening rioolbeheer (rioolfonds). Al meegenomen bij begroting 2023.
-Ombouw 4 strooimachines ES besturing
NVT
Afsluiting kredieten bij jaarrekening 2022: | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2022 | Restant | |
---|---|---|---|---|---|
Kantoren welzijnsinstellingen (7e wijz. 2011) | |||||
Deels ingezet voor aanpassingen Rijstveld 4 | 2016 | 120.780 | 101.277 | 19.503 | gereed |
Vuurvlinder uitbreiding lokaal (01/21) | 2021 | 150.000 | 146.269 | 3.731 | gereed |
NAS vervanging kunstgras korfbalveld | 2022 | 150.000 | 140.134 | 9.866 | gereed |
WVW renovatie kleedkamers | 2022 | 60.000 | 60.000 | 0 | gereed |
Speelruimteplan uitvoering 2013 t/m 2018 | 2013/2019 | 502.282 | 264.397 | 187.885 | gereed |
Winssen HWA Leegstraat etc | 2018 | 700.000 | 33.119 | 666.881 | gereed |
Ewijk maatregelen BRP Den Elt | 2016 | 230.000 | 2.628 | 227.372 | gereed |
Ombouw 4 strooimachines ES besturing | 2022 | 35.000 | 34.640 | 360 | gereed |
1.948.062 | 782.463 | 1.115.599 |
Objectnummer | Omschrijving lopende investeringen | Afschr.- code | Jaar-rente | Startjr. | Kapitaaluitgaven per 1-1 | Vermeerdering | Vermindering | Subs. | Kapitaaluitgaven per 31-12 | Levens- duur | Cumulatieve afschrijvingen | (Extra) Afschrijving | Extra Afl. | Boekwaarde per 1-1 | Boekwaarde per 31-12 | Rente | Kapitaal-lasten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000068223012.0000 | Planvoorbereiding Asdonck | GAWR | 0,0000 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
000060025024.0000 | Gemeentehuis, grondkosten | GAWR | 0,0000 | 1992 | 13.613,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.613,41 | 999 | 2.178,14 | 0,00 | 0,00 | 11.435,27 | 11.435,27 | 285,88 | 285,88 |
000064203106.0000 | Achtsprong, grond kleuterschool | GAWR | 0,0000 | 1983 | 35.825,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.825,95 | 999 | 10.024,92 | 0,00 | 0,00 | 25.801,03 | 25.801,03 | 645,03 | 645,03 |
000064203115.0000 | Achtsprong, grond kleuterschool | GAWR | 0,0000 | 1983 | 26.869,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.869,69 | 999 | 7.518,68 | 0,00 | 0,00 | 19.351,01 | 19.351,01 | 483,78 | 483,78 |
000064203124.0000 | Achtsprong, grond lagere school | GAWR | 0,0000 | 1983 | 125.909,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.909,49 | 999 | 35.258,28 | 0,00 | 0,00 | 90.651,21 | 90.651,21 | 2.266,28 | 2.266,28 |
000064203306.0000 | Peppel, grondkosten | GAWR | 0,0000 | 1988 | 114.068,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.068,53 | 999 | 24.337,14 | 0,00 | 0,00 | 89.731,39 | 89.731,39 | 2.243,28 | 2.243,28 |
000064203406.0000 | Dromedaris, grondkosten | GAWR | 0,0000 | 1992 | 106.804,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.804,43 | 999 | 17.087,54 | 0,00 | 0,00 | 89.716,89 | 89.716,89 | 2.242,92 | 2.242,92 |
000064203436.0000 | Dromedaris, grond schoolwoningen 4/99 | GAWR | 0,0000 | 2000 | 113.425,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.425,88 | 999 | 6.049,80 | 0,00 | 0,00 | 107.376,08 | 107.376,08 | 2.684,40 | 2.684,40 |
000064211106.0000 | Ruyter, grondkosten | GAWR | 0,0000 | 1965 | 41.918,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.918,15 | 999 | 21.803,24 | 0,00 | 0,00 | 20.114,91 | 20.114,91 | 502,87 | 502,87 |
000064211115.0000 | Ruyter, grondkosten | GAWR | 0,0000 | 1970 | 13.557,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.557,50 | 999 | 6.140,54 | 0,00 | 0,00 | 7.416,96 | 7.416,96 | 185,42 | 185,42 |
000064211277.0000 | Beundert 1997 grond (Nieuwbouw) | GAWR | 0,0000 | 2010 | 238.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.870,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.870,00 | 238.870,00 | 5.971,75 | 5.971,75 |
000064211306.0000 | Hoeven, grond voormalig ko | GAWR | 0,0000 | 1977 | 18.542,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.542,14 | 999 | 6.665,13 | 0,00 | 0,00 | 11.877,01 | 11.877,01 | 296,93 | 296,93 |
000064211315.0000 | Hoeven. grond voormalig ko | GAWR | 0,0000 | 1977 | 21.627,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.627,62 | 999 | 7.780,06 | 0,00 | 0,00 | 13.847,56 | 13.847,56 | 346,19 | 346,19 |
000064211330.0000 | Hoeven, grond voormalig lo | GAWR | 0,0000 | 1977 | 27.751,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.751,27 | 999 | 10.679,21 | 0,00 | 0,00 | 17.072,06 | 17.072,06 | 426,80 | 426,80 |
000064211339.0000 | Hoeven, grond voormalig lo | GAWR | 0,0000 | 1977 | 91.623,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.623,24 | 999 | 32.982,84 | 0,00 | 0,00 | 58.640,40 | 58.640,40 | 1.466,01 | 1.466,01 |
000064211718.0000 | Wegwijzer, grondkosten | GAWR | 0,0000 | 1973 | 35.408,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.408,47 | 999 | 14.629,87 | 0,00 | 0,00 | 20.778,60 | 20.778,60 | 519,47 | 519,47 |
000064211806.0000 | Schrijverke, grondkosten (Koolzaadveld) | GAWR | 0,0000 | 1988 | 74.376,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.376,85 | 999 | 15.864,16 | 0,00 | 0,00 | 58.512,69 | 58.512,69 | 1.462,82 | 1.462,82 |
000064211815.0000 | Schrijverke, grondkosten (Koolzaadveld) | GAWR | 0,0000 | 1988 | 140.158,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.158,19 | 999 | 29.898,68 | 0,00 | 0,00 | 110.259,51 | 110.259,51 | 2.756,49 | 2.756,49 |
000064211824.0000 | Schrijverke, grondkosten (Koolzaadveld) | GAWR | 0,0000 | 1987 | 70.612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.612,80 | 999 | 15.759,26 | 0,00 | 0,00 | 54.853,54 | 54.853,54 | 1.371,34 | 1.371,34 |
000064303503.0000 | Klavervier, grondkosten 61/90 (Rijstveld) | GAWR | 0,0000 | 1992 | 139.466,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.466,17 | 999 | 22.315,09 | 0,00 | 0,00 | 117.151,08 | 117.151,08 | 2.928,78 | 2.928,78 |
000064303509.0000 | Klavervier, reserv.grond tbv uitbreiding (Rijstv.) | GAWR | 0,0000 | 1992 | 81.424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.424,70 | 999 | 13.025,30 | 0,00 | 0,00 | 68.399,40 | 68.399,40 | 1.709,99 | 1.709,99 |
000065301000.0000 | Grondkosten sporthal | GAWR | 0,0000 | 1980 | 174.805,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.805,69 | 999 | 55.937,81 | 0,00 | 0,00 | 118.867,88 | 118.867,88 | 2.971,70 | 2.971,70 |
000065301002.0000 | Grondkosten kantine sporthal | GAWR | 0,0000 | 1980 | 17.800,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.800,30 | 999 | 5.696,08 | 0,00 | 0,00 | 12.104,22 | 12.104,22 | 302,61 | 302,61 |
000065302012.0000 | Grondkosten sportvelden Weurt | GAWR | 0,0000 | 1979 | 10.152,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.152,74 | 999 | 3.379,30 | 0,00 | 0,00 | 6.773,44 | 6.773,44 | 169,34 | 169,34 |
000065302016.0000 | Grondkosten sportvelden Ewijk | GAWR | 0,0000 | 1974 | 173.051,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.051,28 | 999 | 69.220,50 | 0,00 | 0,00 | 103.830,78 | 103.830,78 | 2.595,77 | 2.595,77 |
000065302020.0000 | Grondkosten sportvelden Winssen | GAWR | 0,0000 | 1977 | 51.095,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.095,65 | 999 | 18.394,38 | 0,00 | 0,00 | 32.701,27 | 32.701,27 | 817,53 | 817,53 |
000065302041.0000 | Beuningse Boys Schoenaker Grond 13/08 | GAWR | 0,0000 | 2012 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
000065302050.0000 | Grondkosten crossterrein Weurt | GAWR | 0,0000 | 1981 | 15.845,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.845,10 | 999 | 4.853,19 | 0,00 | 0,00 | 10.991,91 | 10.991,91 | 274,80 | 274,80 |
000065302070.0000 | Grondkosten tennisbanen Beuningen | GAWR | 0,0000 | 1980 | 44.938,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.938,26 | 999 | 14.380,23 | 0,00 | 0,00 | 30.558,03 | 30.558,03 | 763,95 | 763,95 |
000065302072.0000 | Grondkosten tennisbanen Weurt | GAWR | 0,0000 | 1981 | 24.203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.203,50 | 999 | 7.422,34 | 0,00 | 0,00 | 16.781,16 | 16.781,16 | 419,53 | 419,53 |
000065302074.0000 | Grondkosten tennisbanen Ewijk | GAWR | 0,0000 | 1974 | 2.881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.881,50 | 999 | 1.152,63 | 0,00 | 0,00 | 1.728,87 | 1.728,87 | 43,22 | 43,22 |
000065302080.0000 | Grondkosten tennisbanen Winssen | GAWR | 0,0000 | 1978 | 14.600,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,83 | 999 | 5.061,46 | 0,00 | 0,00 | 9.539,37 | 9.539,37 | 238,48 | 238,48 |
000065410074.0000 | Aankoop grond molen Winssen | GAWR | 0,0000 | 1985 | 12.556,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.556,33 | 999 | 3.180,94 | 0,00 | 0,00 | 9.375,39 | 9.375,39 | 234,38 | 234,38 |
000066300082.0000 | MFA Ewijk grond14/05 | GAWR | 0,0000 | 2006 | 733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733.000,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733.000,00 | 733.000,00 | 18.325,00 | 18.325,00 |
000066300094.0000 | Grond dorpshuis Weurt | GAWR | 0,0000 | 1988 | 109.774,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.774,11 | 999 | 23.418,46 | 0,00 | 0,00 | 86.355,65 | 86.355,65 | 2.158,89 | 2.158,89 |
000067240000.0000 | Aankoop grond begraafplaats Haaghove | GAWR | 0,0000 | 1985 | 79.398,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.398,51 | 999 | 52.932,38 | 0,00 | 0,00 | 26.466,13 | 26.466,13 | 661,65 | 661,65 |
000068223000.0000 | Gronden buiten plan | GAWR | 0,0000 | 2016 | 287.436,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.436,01 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.436,01 | 287.436,01 | 7.185,90 | 7.185,90 |
000068223010.0000 | Gronden Asdonck | GAWR | 0,0000 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000068223020.0000 | Gronden Koningsgaarde 1 | GAWR | 0,0000 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000068223332.0000 | C 3332 Patrijslaan 25/27 | GAWR | 0,0000 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000068223334.0000 | C 3334 Locatie Augustuslaan | GAWR | 0,0000 | 2017 | 2.241,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241,13 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241,13 | 2.241,13 | 56,03 | 56,03 |
000068223820.0000 | C 3820 Lage Woerd | GAWR | 0,0000 | 2018 | 743.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.315,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.315,00 | 743.315,00 | 18.582,88 | 18.582,88 |
000068223828.0000 | C 3828 Ewijk Linten | GAWR | 0,0000 | 2018 | 258.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.840,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.840,00 | 258.840,00 | 6.471,00 | 6.471,00 |
000068223900.0000 | C 3900 Structuurvisie Ewijk | GAWR | 0,0000 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000068224100.0000 | C 4100 Leegstraat Winssen | GAWR | 0,0000 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000068224102.0000 | C 4102 Winssen rondom kerk | GAWR | 0,0000 | 2017 | 29.016,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.016,16 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.016,16 | 29.016,16 | 725,40 | 725,40 |
000068224103.0000 | C 4103 Winssen Kennedysingel | GAWR | 0,0000 | 2017 | 285.150,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.150,74 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.150,74 | 285.150,74 | 7.128,77 | 7.128,77 |
000068224400.0000 | C 4400 Nieuw Netwerk Landgoederen | GAWR | 0,0000 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Gronden en terreinen | 5.501.957,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.501.957,32 | 565.027,58 | 0,00 | 0,00 | 4.936.929,74 | 4.936.929,74 | 123.423,26 | 123.423,26 | |||||
000060025002.0000 | Gemeentehuis, verbouw 1e fase, bouw | LINE | 0,0000 | 1985 | 697.962,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697.962,07 | 40 | 645.615,30 | 17.448,92 | 0,00 | 52.346,77 | 34.897,85 | 1.308,67 | 18.757,59 |
000060025010.0000 | Gemeentehuis, verbouw 2e fase, kelder | LINE | 0,0000 | 1986 | 698.588,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698.588,74 | 40 | 628.729,64 | 17.464,78 | 0,00 | 69.859,10 | 52.394,32 | 1.746,48 | 19.211,26 |
000060025045.0000 | Gemeentehuis, bouwkundige voorz.20/97 | LINE | 0,0000 | 1999 | 1.500.320,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.320,59 | 30 | 1.150.442,64 | 49.982,56 | 0,00 | 349.877,95 | 299.895,39 | 8.746,95 | 58.729,51 |
000060025095.0000 | Opknap houtbouw / spreekkamers 07/11 | LINE | 0,0000 | 2012 | 335.572,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.572,72 | 15 | 215.009,47 | 24.112,65 | 0,00 | 120.563,25 | 96.450,60 | 3.014,08 | 27.126,73 |
000060025614.0000 | Gem.werf aanp.BOR werkplaatsen 03/05 | LINE | 0,0000 | 2005 | 39.979,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.979,86 | 20 | 33.974,30 | 2.001,85 | 0,00 | 6.005,56 | 4.003,71 | 150,14 | 2.151,99 |
000060025624.0000 | Gemeentewerf nieuwbouw loods 05/21 | LINE | 0,0000 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000064203103.0000 | Achtsprong, bouw kleuterschool | LINE | 0,0000 | 1983 | 165.099,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.099,76 | 40 | 160.972,10 | 4.127,66 | 0,00 | 4.127,66 | 0,00 | 103,19 | 4.230,85 |
000064203112.0000 | Achtsprong, bouw kleuterschool | LINE | 0,0000 | 1983 | 123.824,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.824,82 | 40 | 120.729,70 | 3.095,12 | 0,00 | 3.095,12 | 0,00 | 77,38 | 3.172,50 |
000064203121.0000 | Achtsprong, bouw lagere school | LINE | 0,0000 | 1983 | 552.439,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.439,30 | 40 | 538.627,98 | 13.811,32 | 0,00 | 13.811,32 | 0,00 | 345,28 | 14.156,60 |
000064203303.0000 | Peppel, bouwkosten | LINE | 0,0000 | 1988 | 693.024,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.024,35 | 40 | 589.068,86 | 17.325,92 | 0,00 | 103.955,49 | 86.629,57 | 2.598,89 | 19.924,81 |
000064203318.0000 | Peppel, 1e schoolwoning 13/96 | GAVR | 0,0000 | 1997 | 51.163,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.163,72 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.163,72 | 51.163,72 | 1.279,09 | 1.279,09 |
000064203321.0000 | Peppel, 2e schoolwoning 13/96 | GAVR | 0,0000 | 1997 | 47.253,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.253,79 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.253,79 | 47.253,79 | 1.181,34 | 1.181,34 |
000064203324.0000 | Peppel, 3e schoolwoning 13/96 | LIVR | 0,0000 | 1998 | 86.218,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.218,24 | 40 | 51.730,96 | 2.155,46 | 0,00 | 34.487,28 | 32.331,82 | 862,18 | 3.017,64 |
000064203327.0000 | Peppel, 4e schoolwoning 13/96 | LIVR | 0,0000 | 1998 | 86.218,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.218,24 | 40 | 51.730,96 | 2.155,46 | 0,00 | 34.487,28 | 32.331,82 | 862,18 | 3.017,64 |
000064203330.0000 | Peppel, cont.waarde verkoopwinst 4 won. | GAVR | 0,0000 | 1997 | 76.716,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.716,41 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.716,41 | 76.716,41 | 1.917,91 | 1.917,91 |
000064203346.0000 | Peppel, 2 perm.lokalen gr.13/14 25-01 | LINE | 0,0000 | 2003 | 580.578,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.578,94 | 40 | 283.296,44 | 14.156,31 | 0,00 | 297.282,50 | 283.126,19 | 7.432,06 | 21.588,37 |
000064203403.0000 | Dromedaris, bouwkosten | LINE | 0,0000 | 1992 | 595.265,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.265,90 | 40 | 446.449,95 | 148.815,95 | 0,00 | 148.815,95 | 0,00 | 3.720,40 | 152.536,35 |
000064203418.0000 | Dromedaris, bouwkosten uitbreiding 45/96 | LINE | 0,0000 | 1998 | 259.161,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.161,14 | 40 | 155.752,34 | 103.408,80 | 0,00 | 103.408,80 | 0,00 | 2.585,22 | 105.994,02 |
000064203421.0000 | Dromedaris, permanente uitbr.1groep 6/98 | LINE | 0,0000 | 1998 | 204.633,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.633,94 | 40 | 119.898,16 | 84.735,78 | 0,00 | 84.735,78 | 0,00 | 2.118,39 | 86.854,17 |
000064203430.0000 | Dromedaris, 4 schoolwoningen 4/99 | GAWR | 0,0000 | 2000 | 363.024,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.024,17 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.024,17 | 363.024,17 | 9.075,60 | 9.075,60 |
000064203450.0000 | Nieuwbouw Dromedaris 01/18 | LINE | 0,0000 | 2019 | 262.082,21 | 1.457.795,57 | 0,00 | 0,00 | 1.719.877,78 | 40 | 0,00 | 7.083,30 | 0,00 | 262.082,21 | 1.712.794,48 | 6.552,06 | 13.635,36 |
000064211276.0000 | Beundert 1997 gebouw (Boekwaarde 2009) Nieuwbouw | LINE | 0,0000 | 2010 | 707.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.226,00 | 27 | 314.322,68 | 26.193,55 | 0,00 | 392.903,32 | 366.709,77 | 9.822,58 | 36.016,13 |
000064211280.0000 | Vuurvlinder uitbreiding lokaal (01/21) | LINE | 0,0000 | 2022 | 139.012,00 | 7.256,98 | 0,00 | 0,00 | 146.268,98 | 40 | 0,00 | 3.475,30 | 0,00 | 139.012,00 | 142.793,68 | 3.475,30 | 6.950,60 |
000064211383.0000 | Hoeven, permanente uitbreiding 02/05 | LINE | 0,0000 | 2006 | 1.430.881,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.881,18 | 40 | 570.525,70 | 35.848,15 | 0,00 | 860.355,48 | 824.507,33 | 21.508,89 | 57.357,04 |
000064211403.0000 | Triangel, bouwkosten 9-13-67/89 | LINE | 0,0000 | 1990 | 545.729,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.729,26 | 40 | 545.729,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000064211712.0000 | Wegwijzer, verbouwing | LINE | 0,0000 | 1988 | 79.411,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.411,54 | 40 | 67.499,83 | 1.985,29 | 0,00 | 11.911,71 | 9.926,42 | 297,79 | 2.283,08 |
000064211735.0000 | Wegwijzer, nieuwbouw 2007 6/04-1/07-09/09 | LINE | 0,0000 | 2008 | 2.098.256,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098.256,51 | 40 | 663.832,30 | 55.170,16 | 0,00 | 1.434.424,21 | 1.379.254,05 | 35.860,61 | 91.030,77 |
000064211775.0000 | Wegwijzer, niet vergoede stichtingskst. | LINE | 0,0000 | 1987 | 238.862,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.862,81 | 40 | 209.006,04 | 5.971,35 | 0,00 | 29.856,77 | 23.885,42 | 746,42 | 6.717,77 |
000064211803.0000 | Schrijverke, bouwkosten (Koolzaadveld) | LINE | 0,0000 | 1988 | 296.972,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.972,38 | 40 | 252.426,44 | 7.424,32 | 0,00 | 44.545,94 | 37.121,62 | 1.113,65 | 8.537,97 |
000064211812.0000 | Schrijverke, bouwkosten (Koolzaadveld) | LINE | 0,0000 | 1988 | 572.255,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.255,42 | 40 | 486.416,75 | 14.306,45 | 0,00 | 85.838,67 | 71.532,22 | 2.145,97 | 16.452,42 |
000064211821.0000 | Schrijverke, bouwkosten (Koolzaadveld) | LINE | 0,0000 | 1992 | 390.480,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.480,14 | 40 | 292.734,79 | 9.774,54 | 0,00 | 97.745,35 | 87.970,81 | 2.443,63 | 12.218,17 |
000064303500.0000 | Klavervier, bouwkosten 61/90 (Rijstveld) | LINE | 0,0000 | 1992 | 597.374,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597.374,51 | 40 | 448.000,67 | 14.937,38 | 0,00 | 149.373,84 | 134.436,46 | 3.734,35 | 18.671,73 |
000064303515.0000 | Klavervier, uitbreiding 44/96 (Rijstveld) | LINE | 0,0000 | 1998 | 131.893,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.893,27 | 40 | 79.929,99 | 3.247,71 | 0,00 | 51.963,28 | 48.715,57 | 1.299,08 | 4.546,79 |
000064802014.0000 | Fontein brede school, Ond/PSZ 16/03 | LINE | 0,0000 | 2004 | 1.458.106,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.458.106,48 | 40 | 651.014,15 | 36.686,02 | 0,00 | 807.092,33 | 770.406,31 | 20.177,31 | 56.863,33 |
000064802017.0000 | Fontein brede school, ROC/BSO 16/03 | ANNU | 3,5000 | 2006 | 402.569,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402.569,34 | 40 | 78.811,50 | 8.829,80 | 0,00 | 323.757,84 | 314.928,04 | 11.331,52 | 20.161,32 |
000065100006.0000 | Bibliotheek, bouw 37/98 (Mauritsplein) | LINE | 0,0000 | 1999 | 554.552,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.552,02 | 25 | 554.552,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
000065300002.0000 | Zwembad De Plons Beuningen (Koop 2010) | GAVR | 0,0000 | 2011 | 353.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 | 999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 | 353.000,00 | 8.825,00 | 8.825,00 |
000065300010.0000 | Zwembad De Plons aanpassingen 7e wijz.15 | LINE | 0,0000 | 2016 | 140.276,09 | 124,75 | 0,00 | 0,00 | 140.400,84 | 8 | 113.415,16 | 13.430,47 | 0,00 | 26.860,93 | 13.555,21 | 671,52 | 14.101,99 |
000065300020.0000 | Zwembad Ooigraaf; bouwkosten | LINE | 0,0000 | 2023 | 0,00 | 83.886,30 | 0,00 | 0,00 | 83.886,30 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.886,30 | 0,00 | 0,00 |
000065301008.0000 | Sporthal, opknappen 01/12 | LINE | 0,0000 | 2013 | 304.647,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.647,03 | 20 | 129.595,61 | 15.913,77 | 0,00 | 175.051,42 | 159.137,65 | 4.376,29 | 20.290,06 |
000065301010.0000 | Sporthal, opknappen 2e fase 01/14 | LINE | 0,0000 | 2015 | 77.595,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.595,70 | 20 | 27.158,50 | 3.879,78 | 0,00 | 50.437,20 | 46.557,42 | 1.260,93 | 5.140,71 |
000065302052.0000 | Aankoop ponyhoefslag Winssen | GAWR | 0,0000 | 1985 | 13.982,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.982,78 | 999 | 3.542,29 | 0,00 | 0,00 | 10.440,49 | 10.440,49 | 261,01 | 261,01 |
000065302094.0000 | Kleedaccomodatie/opslag v.v.Ewijk 01/08 | LINE | 0,0000 | 2009 | 346.819,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.819,07 | 15 | 300.076,44 | 23.371,32 | 0,00 | 46.742,63 | 23.371,31 | 1.168,57 | 24.539,89 |
000065302095.0000 | VV Ewijk, renovatie kleedkamers 01/09 | LINE | 0,0000 | 2010 | 64.520,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.520,45 | 15 | 51.671,71 | 4.282,91 | 0,00 | 12.848,74 | 8.565,83 | 321,22 | 4.604,13 |
