Pgr.  | 6.1 Omschrijving reserve/voorziening  | Saldo 31-12-2021  | Resultaat 2021  | Saldo 1-1-2022  | Toevoeging 2022  | Onttrekking 2022  | Vrijval 2022  | Saldo 31-12-2022  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves:  | ||||||||
9  | 69131002 Algemene reserve Algemene Dienst  | 7.730.829  | 2.326.042  | 10.056.872  | 1.366.000  | -450.000  | 10.972.872  | |
9  | 69131012 Algemene reserve Grondbedrijf  | 0  | 0  | 0  | ||||
Algemene bedrijfsreserves  | 7.730.829  | 2.326.042  | 10.056.872  | 1.366.000  | -450.000  | 0  | 10.972.872  | |
5  | 69131280 Reserve Duurzaam Beuningen  | 127.228  | 127.228  | 25.000  | 152.228  | |||
5  | 69131285 Reserve H1 Verg. Maatschapp.Compensatie  | 189.689  | 189.689  | 76.386  | 266.075  | |||
5  | 69131287 Reserve Revitalisering De Sluis Weurt  | 41.000  | 41.000  | -41.000,00  | 0  | |||
5  | 69131288 Reserve Openbare Verlichting  | 170.075  | 170.075  | -116.892,21  | 53.183  | |||
5  | 69131292 Reserve afvalinzameling  | 621.699  | 621.699  | 343.376  | -116.000,00  | -849.075,55  | 0  | |
7  | 69131297 Reserve Beuningen Promotion  | 64.552  | 64.552  | -10.702,46  | 53.850  | |||
69131294 Reserve budgetoverheveling  | ||||||||
Budgetoverheveling 2018/2019/2020:  | ||||||||
4  | 69131294 Groenonderhoud  | 241.278  | 241.278  | -67.267,94  | 174.010  | |||
1  | 69131294 Participatiecoach  | 15.975  | 15.975  | -15.975,00  | 0  | |||
5  | 69131294 Baggeren  | 45.255  | 45.255  | 45.255  | ||||
5  | 69131294 Zandwinning advieskosten  | 76.094  | 76.094  | -42.572,25  | 33.521  | |||
7  | 69131294 TOZO specifieke uitkering  | 52.350  | 52.350  | -52.350,00  | 0  | |||
4  | 69131294 Onderzoekskosten zwembad de Plons  | 5.243  | 5.243  | -1.386,00  | -3.856,50  | 0  | ||
5  | 69131294 SPV maatregelen (subsidie verkeer)  | 33.066  | 33.066  | -33.066,00  | 0  | |||
5  | 69131294 Warmtetransitie  | 13.635  | 13.635  | -13.635,37  | 0  | |||
5  | 69131294 Eenmalige voorbereidingskosten De Linten  | 32.619  | 32.619  | 32.619  | ||||
9  | 69131294 Regeling Reductie Energieverbruik  | 4.221  | 4.221  | -4.220,89  | 0  | |||
Budgetoverheveling 2021:  | ||||||||
1  | 69131294 Steun gedupeerden toeslagenaffaire  | 7.854  | 7.854  | 7.854  | ||||
3  | 69131294 Leefstijlinterventie (via SPUK-SiSa)  | 67.713  | 67.713  | -67.713,00  | 0  | |||
3  | 69131294 Regionaal Eerstelijnsloket en MEE  | 50.000  | 50.000  | -50.000,00  | 0  | |||
3  | 69131294 Subsidies ov.alg.maatschappelijk werk  | 25.000  | 25.000  | 25.000  | ||||
3  | 69131294 Gemeenschapsvoorz. Beuningen Covid-19  | 14.739  | 14.739  | 14.739  | ||||
3  | 69131294 Uitgaven ambulantiseringsbudget  | 29.310  | 29.310  | -29.310,00  | 0  | |||
4  | 69131294 Onderwijsachterstandenbeleid  | 88.814  | 88.814  | -61.269,53  | 27.544  | |||
4  | 69131294 Uitgaven t.l.v. budget sportakkoord  | 50.000  | 50.000  | -16.520,33  | 33.480  | |||
4  | 69131294 Vording 2 Planvorming Groen  | 45.385  | 45.385  | -20.955,47  | 24.430  | |||
4  | 69131294 Notitie biodiversiteit  | 15.000  | 15.000  | -15.000,00  | 0  | |||
4  | 69131294 Integrale applicatie BOR (aandeel groen)  | 20.000  | 20.000  | -20.000,00  | 0  | |||
5  | 69131294 Woningbouw versnelling Winssen Zuid  | 25.000  | 25.000  | -25.000,00  | 0  | |||
5  | 69131294 SPV maatregelen (subsidie verkeer)  | 54.856  | 54.856  | -54.856,00  | 0  | |||
5  | 69131294 Omgevingswet (exclusief ICT)  | 35.691  | 35.691  | 35.691  | ||||
5  | 69131294 Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | ||||
5  | 69131294 Ruyterpark Weurt Plankosten  | 19.731  | 19.731  | -19.731,00  | 0  | |||
5  | 69131294 Stelpost Toekomstvisie de Sluis  | 10.000  | 10.000  | -10.000,00  | 0  | |||
7  | 69131294 Digitaliseren dynamische archiefdelen  | 58.000  | 58.000  | -58.000,00  | 0  | |||
7  | 69131294 Integrale applicatie BOR (Onderhoudsplannen)  | 18.000  | 18.000  | -3.096,00  | 14.904  | |||
7  | 69131294 Digitaal Ontwikkelingsprogramma 21-24 (DOP)  | 4.543  | 4.543  | -4.543,00  | 0  | |||
7  | 69131294 Dig.Ontw.Progr.21-24 Zaakgericht werken  | 62.860  | 62.860  | -62.860,00  | 0  | |||
7  | 69131294 Dig.Ontw.Progr.21-24 Dienstverlening  | 23.627  | 23.627  | -23.627,00  | 0  | |||
7  | 69131294 Dig.Ontw.Progr.21-24 Info Management  | 31.934  | 31.934  | -31.934,00  | 0  | |||
9  | 69131294 Partic.energiezuinige woningen (pilot Vording)  | 20.731  | 20.731  | -20.731,00  | 0  | |||
9  | 69131294 Regeling Reductie Energieverbruik Woningen  | 292.244  | 292.244  | -292.244,00  | 0  | |||
9  | 69131294 Project Toezicht energiebesparing bedrijven  | 8.066  | 8.066  | -8.066,00  | 0  | |||
4  | 69131294 Aanleg groen Vording Ewijk (ABR 2022 en 2023)  | 0  | 450.000  | 450.000  | ||||
5  | 69131294 Kwaliteitsslag de Klef (eenmalig 2022/herfstnota)  | 0  | 150.000  | 150.000  | ||||
69131295 Reserve eenmalige prioriteiten  | ||||||||
7  | 69131295 Kosten motiemarkt  | 10.000  | 10.000  | -10.000,00  | 0  | |||
Bestemmingsreserves  | 1.743.977  | 1.097.098  | 2.841.075  | 1.044.762  | -1.232.288  | -1.041.169  | 1.612.381  | |
Totaal algemene en bestemmingsreserves  | 9.474.807  | 3.423.140  | 12.897.947  | 2.410.762  | -1.682.288  | -1.041.169  | 12.585.253  | |
7  | 69131100 Rekeningsresultaat Algemene Dienst  | 3.448.660  | -3.448.660  | 0  | 9.541.936  | 0  | 9.541.936  | |
7  | 69131112 Rekeningsresultaat Grondbedrijf  | -25.520  | 25.520  | 0  | -210.935  | 0  | -210.935  | |
Nog te bestemmen resultaten  | 3.423.140  | -3.423.140  | 0  | 9.331.002  | 0  | 0  | 9.331.002  | |
Totaal reserves inclusief rekeningresultaten  | 12.897.947  | 0  | 12.897.947  | 11.741.764  | -1.682.288  | -1.041.169  | 21.916.254  | 
Pgr.  | 6.1 Omschrijving reserve/voorziening  | Saldo 31-12-2021  | Resultaat 2021  | Saldo 1-1-2022  | Toevoeging 2022  | Onttrekking 2022  | Vrijval 2022  | Saldo 31-12-2022  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen:  | ||||||||
7  | 69132601 Voorziening pensioen wethouders  | 4.745.112  | 4.745.112  | 21.988  | -226.491  | -206.638  | 4.333.971  | |
69132600 Voorziening wachtgeld wethouders  | 173.396  | 173.396  | ||||||
7  | 69132609 Voorziening verlofsparen  | 0  | 5.074  | 5.074  | ||||
9  | 69132700 Voorziening afgesloten complexen  | 0  | 0  | 0  | ||||
Voorzieningen verplichting/verliezen  | 4.745.112  | 0  | 4.745.112  | 200.458  | -226.491  | -206.638  | 4.512.441  | |
7  | 69132803 Voorziening dubieuze debiteuren  | 764.888  | 764.888  | 375.494  | 1.140.382  | |||
5  | 69132809 Voorziening gefactureerde dwangsommen  | 252.722  | 252.722  | 240.556  | -89.556  | 403.722  | ||
1  | 69132887 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA  | 575.690  | 575.690  | 26.736  | -66.516  | 535.910  | ||
9  | 69132930 Voorziening (niet) expl.genomen complex  | 1.624.000  | 1.624.000  | 74.000  | -902.000  | 796.000  | ||
7  | 69132931 Voorziening Zandwinning Beuningse Plas  | 23.913.846  | 23.913.846  | -1.091.035  | 22.822.811  | |||
Voorzieningen risico's  | 27.131.145  | 0  | 27.131.145  | 716.786  | -1.058.072  | -1.091.035  | 25.698.824  | |
5  | 69133012 Voorziening onderhoudsfonds gebouwen  | 886.518  | 886.518  | 576.000  | -224.368  | 1.238.150  | ||
5  | 69133018 Voorziening onderhoudsfonds-Z uitgesteld  | 683.556  | 683.556  | -170.889  | 512.667  | |||
5  | 69133060 Voorziening wegenonderhoud (wegenfonds)  | 3.373.100  | 3.373.100  | 794.000  | 4.167.100  | |||
5  | 69133069 Voorziening civieltechnische kunstwerken  | 107.851  | 107.851  | 25.000  | -9.970  | 122.881  | ||
Voorzieningen egalisatie  | 5.051.025  | 0  | 5.051.025  | 1.395.000  | -234.338  | -170.889  | 6.040.798  | |
69133070 Voorziening afvalinzameling  | 0  | 849.076  | 849.076  | |||||
5  | 69133073 Voorziening gemeentelijk rioleringsplan  | 2.361.575  | 2.361.575  | 369.849  | 2.731.424  | |||
Voorzieningen middelen van derden  | 2.361.575  | 0  | 2.361.575  | 1.218.924  | 0  | 0  | 3.580.499  | |
Totaal voorzieningen  | 39.288.858  | 0  | 39.288.858  | 3.531.168  | -1.518.902  | -1.468.562  | 39.832.562  | |
Totaal reserves/voorzieningen incl.resultaat  | 52.186.805  | 0  | 52.186.805  | 15.272.932  | -3.201.189  | -2.509.731  | 61.748.817  | 


