Kinderopvang | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -160.000 | -182.500 | -227.197 | -44.697 | |
Baten | 3.000 | 3.000 | 3.644 | 644 | |
Saldo van baten en lasten | -157.000 | -179.500 | -223.553 | -44.053 |
Product | Afwijking |
---|---|
Kinderopvang | -44.053 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- Sociaal Medische Indicatie |