Sportaccommodaties | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -879.941 | -914.125 | -892.660 | 21.465 | |
Baten | 53.000 | 53.000 | 27.456 | -25.544 | |
Saldo van baten en lasten | -826.941 | -861.125 | -865.204 | -4.079 |
Product | Afwijking |
---|---|
Sportaccommodaties | 25.776 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- Bij de Perspectiefnota 2022 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 30.000,- beschikbaar gesteld voor onderzoek en de aanbesteding van een pumptrack. Er zijn in 2022 nog geen kosten gemaakt voor dit onderzoek. | |
Sportaccommodaties | -29.855 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- In 2022 heeft de afrekening plaatsgevonden van de SPUK SPORT uitkering over 2021. Per saldo is een bedrag van € 29.855,- minder besteed en dit bedrag is terugbetaald. |