Individuele voorzieningen Jeugd | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -5.261.014 | -5.233.000 | -5.008.921 | 224.079 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -5.261.014 | -5.233.000 | -5.008.921 | 224.079 |
Product | Afwijking |
---|---|
Individuele voorzieningen Jeugd | 224.079 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- Basis en specialistische GGZ 121.900 |