Mutaties reserves | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -1.546.636 | -1.885.202 | -2.410.762 | -525.560 | |
Baten | 450.000 | 1.690.841 | 2.723.457 | 1.032.616 | |
Saldo van baten en lasten | -1.096.636 | -194.361 | 312.694 | 507.055 |
Product | Afwijking |
---|---|
Mutaties reserves | 507.055 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Voor verdere toelichting op en specificaties van de mutaties met de reserves wordt verwezen naar: |