Belastingen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.281.040 | -2.621.000 | -2.968.950 | -347.950 | |
Baten | 2.281.040 | 2.621.000 | 2.968.950 | 347.950 | |
Saldo van baten en lasten |
7. Bestuur en algemene ondersteuning
Belastingen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.281.040 | -2.621.000 | -2.968.950 | -347.950 | |
Baten | 2.281.040 | 2.621.000 | 2.968.950 | 347.950 | |
Saldo van baten en lasten |