Leges burgerzaken | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -229.000 | -229.000 | -126.440 | 102.560 | |
Baten | 575.000 | 575.000 | 423.836 | -151.164 | |
Saldo van baten en lasten | 346.000 | 346.000 | 297.396 | -48.604 |
Product | Afwijking |
---|---|
Leges burgerzaken | -48.604 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Per 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van de paspoorten en id-kaarten van 18+ van 5 jaar naar 10 jaar gegaan. Daardoor zijn er nu minder aanvragen van reisdocumenten 18+. Dit heeft geleid tot een nadeel op de begrote legesinkomsten. Wij verwachten weer dat er in 2024 veel aanvragen zullen komen. |