Griffie / rekenkamer | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -398.000 | -408.000 | -340.980 | 67.020 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -398.000 | -408.000 | -340.980 | 67.020 |
Product | Afwijking |
---|---|
Griffie / rekenkamer | 67.020 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het budget voor de nieuwe raad en kinderraad is in 2022 niet volledig ingezet. Voor het Beunings Bestuurs Model komen nog trainingen in 2023. Daarnaast was alleen het 1e kwartaal bezetting van de Rekenkamer. Ook hierdoor zijn niet alle budgetten uitgegeven. |