Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -548.846 | -640.666 | -571.083 | 69.583 | |
Baten | 376.000 | 376.000 | 375.375 | -625 | |
Saldo van baten en lasten | -172.846 | -264.666 | -195.708 | 68.958 |
Product | Afwijking |
---|---|
Bedrijven,handhaving/externe veiligheid | 68.958 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Bij de herfstnota 2022 is per abuis de verhoogde bijdrage aan de ODRN (onderdeel Milieu) vanaf jaarschijf 2022 doorgevoerd. Dit had vanaf 2023 moeten zijn. Het voordeel op dit product is vrijwel geheel hieraan toe te schrijven. |