Wegbermen en bermsloten | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -149.000 | -149.000 | -103.418 | 45.582 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -149.000 | -149.000 | -103.418 | 45.582 |
Product | Afwijking |
---|---|
Wegbermen en bermsloten | 45.582 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Zowel voor het reguliere onderhoud als voor de bestrijding van overlast (calamiteiten) was in 2022 aanzienlijk minder nodig. Deze posten zitten volledig begrepen in de rioolheffing en dit voordeel vloeit dan ook volledig in de voorziening riolering. |