Werken voor derden aan wegen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -6.000 | -6.000 | -16.595 | -10.595 | |
Baten | 72.000 | 72.000 | 47.010 | -24.990 | |
Saldo van baten en lasten | 66.000 | 66.000 | 30.415 | -35.585 |
Product | Afwijking |
---|---|
Werken voor derden aan wegen | -35.585 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
-De inkomsten van de degeneratiekosten/legeskosten verschillen ieder jaar en zijn slechts globaal vooraf te ramen. De bijdrage van de diverse telecombedrijven viel in 2022 aanzienlijk lager uit. |