Beheer en onderhoud wegen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -2.059.000 | -1.964.000 | -2.025.249 | -61.249 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -2.059.000 | -1.964.000 | -2.025.249 | -61.249 |
Product | Afwijking |
---|---|
Beheer en onderhoud wegen | -61.249 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
-Zowel het (klein) asfaltonderhoud als het elementenonderhoud (herstraten) wordt uitgevoerd middels een bestek voor de periodes 2022-2026. Uitgaven per jaar komen ten laste van de exploitatie en kunnen fluctueren en afwijken van de "vaste" structurele bedragen welke hiervoor in de meerjarenbegrotingen zijn opgenomen. Voor 2022 overstegen deze de budgetten met € 140.000. |