Hondenbelasting | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 233.000 | 233.000 | 261.591 | 28.591 | |
Saldo van baten en lasten | 233.000 | 233.000 | 261.591 | 28.591 |
Product | Afwijking |
---|---|
Hondenbelasting | 28.591 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het aantal aanslagen voor de hondenbelasting is toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. We zien met name een stijging van het aantal huishoudens met meer dan 1 hond. Het tarief voor een tweede hond ligt hoger. Het voordeel op de inkomsten uit hondenbelasting is circa 28.500 euro. |