Forensenbelasting | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 19.000 | 19.000 | 52.828 | 33.828 | |
Saldo van baten en lasten | 19.000 | 19.000 | 52.828 | 33.828 |
Product | Afwijking |
---|---|
Forensenbelasting | 33.828 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Het aantal aanslagen voor de forensenbelasting is met circa 30% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit heeft geleid tot een voordeel op de inkomsten uit forensenbelasting van circa 34.000 euro |