Energiebeheer | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -133.000 | -448.262 | -400.048 | 48.214 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -133.000 | -448.262 | -400.048 | 48.214 |
Product | Afwijking |
---|---|
Energiebeheer | 48.214 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
De opbrengsten van de oplaadpunten voor elektrische auto's zijn hoger door meer laadsessies (€ 33.000) |