Toeristenbelasting | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 212.000 | 345.000 | 119.200 | -225.800 | |
Saldo van baten en lasten | 212.000 | 345.000 | 119.200 | -225.800 |
Product | Afwijking |
---|---|
Toeristenbelasting | -225.800 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
Verwachte inkomsten uit toeristenbelasting zijn niet juist ingeschat en dubbel begroot. De werkelijke inkomsten liggen kortom lager dan verwacht. Hierdoor is een nadeel ontstaan ten opzichte van de begroting. Deze onjuiste inschatting is in het nieuwe jaar 2023 aangepast. |