Evenementen | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -174.000 | -219.600 | -254.019 | -34.419 | |
Baten | 17.000 | 9.000 | -9.000 | ||
Saldo van baten en lasten | -157.000 | -210.600 | -254.019 | -43.419 |
Product | Afwijking |
---|---|
Evenementen | -43.419 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- Doorkomst Vierdaagse |