Bevordering sportdeelname | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -234.416 | -326.848 | -275.754 | 51.094 | |
Baten | 37.716 | 47.964 | 10.248 | ||
Saldo van baten en lasten | -234.416 | -289.132 | -227.790 | 61.342 |
Product | Afwijking |
---|---|
Bevordering sportdeelname | 61.342 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- Sportakkoord |