Kunstbeoefening en-bevordering | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -49.266 | -121.800 | -93.020 | 28.780 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -49.266 | -121.800 | -93.020 | 28.780 |
Product | Afwijking |
---|---|
Kunstbeoefening en-bevordering | 28.780 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- Vervanging vernield kunstwerk |