Huisvesting onderwijs | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -596.000 | -1.247.000 | -1.328.725 | -81.725 | |
Baten | 73.000 | 99.000 | 97.115 | -1.885 | |
Saldo van baten en lasten | -523.000 | -1.148.000 | -1.231.611 | -83.611 |
Product | Afwijking |
---|---|
Huisvesting onderwijs | -83.611 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- Tijdelijke huisvesting Dromedaris |