Individuele voorz. Jeugd Intensief | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | -3.252.026 | -2.804.000 | -3.078.147 | -274.147 | |
Baten | |||||
Saldo van baten en lasten | -3.252.026 | -2.804.000 | -3.078.147 | -274.147 |
Product | Afwijking |
---|---|
Individuele voorz. Jeugd Intensief | -274.147 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
- Jeugd met Verblijf |