Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
9.1 Liquide middelen (schuld) | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2022 | Balans 31-12-2021 |
Banken | 110 | 67 |
Totaal liquide middelen (schuld) | 110 | 67 |
9.2 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2022 | Balans 31-12-2021 |
9.2 Crediteuren | 2.415.748 | 2.861.260 |
Totaal netto vlottende schulden | 2.415.748 | 2.861.260 |
Overlopende passiva
Het verloop van de overlopende passiva is als volgt:
10. Overlopende passiva | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2022 | Balans 31-12-2021 |
10.1 Rijk | 3.034.751 | 1.549.460 |
10.2 Overige overheid | 302.443 | 212.172 |
10.3 Overigen | 2.611.951 | 2.520.345 |
10.4 Overigen woningbouw, kleine projecten | 416.884 | |
10.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's | 48.398 | |
10.6 Tussenrekeningen | 1.116.997 | 1.315.825 |
10.7 Schulden van derden verkregen middelen | 180.629 | 180.629 |
Totaal overlopende passiva | 7.712.053 | 5.778.433 |
Hieronder geven we per onderdeel een nadere specificatie:
10.1 Specificatie Rijk | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2022 | Balans 31-12-2021 |
Aangifte BTW 4e kwartaal 2022 en suppletie 2022 (resp.2021) | 1.003.589 | 699.094 |
Diverse aangiften BTW/BCF over oude jaren | 86.496 | |
Aangifte BCF suppletie 2022 | 11.823 | |
Diverse afrekeningen SISA regelingen | 217.759 | |
Nog te besteden bijdrages diverse SISA regelingen | 1.769.240 | |
Ontvangen COA gelden (Covid) voor 2022 (Vooruitontvangen) | 50.798 | |
Raming afrekening ontvangen TOZO gelden 2022 resp. 2021 | 22.007 | 686.700 |
Overigen | 10.333 | 26.372 |
Totaal Rijk | 3.034.751 | 1.549.460 |
10.2 Overige overheid | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2022 | Balans 31-12-2021 |
Gemeente Nijmegen, bijdrage tijdelijk verblijf LVB | 51.342 | 29.062 |
MGR diverse facturen 2021 IRvN | 71.523 | |
MGR doorschuif-BTW/BCF | 42.891 | 41.140 |
Eindafrekening tijdelijke bescherming LVB | 34.273 | |
Nog te besteden provinciale bijdrages winterfonds en bodemtaken | 174.551 | |
Overigen | 33.659 | 36.175 |
Totaal overige overheid | 302.443 | 212.172 |
10.3 Overigen | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2022 | Balans 31-12-2021 |
Nog te betalen onderhanden werk Sociaal Domein (berichtenverkeer) JW en WMO | 981.363 | 1.125.377 |
Rente langlopende geldleningen | 865.212 | 963.351 |
Vooruitontvangen huur 2023 | 60.968 | 55.425 |
Controlekosten (cyclus jaarrekening en interim) | 50.500 | 40.000 |
Indexeringen groenbestekken | 156.093 | |
Diverse meerkosten corona 2022 resp. 2021 | 61.503 | 13.794 |
Diverse uitgaven 2022 jeugdhulp en beschermd wonen | 79.629 | |
Vluchtelingenwerk 2022 | 30.000 | |
KION vergoeding VVE 4e kwartaal 2022 | 39.796 | 54.931 |
Nabetaling salarisadministratie over 2021 inzake Corona (eenm. uitkering/onk.verg.) | 155.652 | |
Overigen | 286.887 | 111.815 |
Totaal overigen | 2.611.951 | 2.520.345 |
10.4 Overigen woningbouw, kleine projecten | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2022 | Balans 31-12-2021 |
Vooruitontvangen bijdrage 2-tal kleine woningbouwprojecten | 416.884 | |
Totaal woningbouw, kleine projecten | 416.884 | 0 |
10.5 Overigen woningbouw, omgevingsprogramma's | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2022 | Balans 31-12-2021 |
Vooruitontvangen bijdrage woningbouw Winssen en Ewijk | 48.398 | |
Totaal woningbouw, omgevingsprogramma's | 48.398 | 0 |
10.6 Tussenrekeningen | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2022 | Balans 31-12-2021 |
Betalingen onderweg e.d. sociale zaken | 42.128 | 344.760 |
Aangifte loonheffing P&O | 759.939 | 633.993 |
Afdracht ABP/IZA P&O | 172.443 | 147.789 |
Aangifte loonheffing Sociale Zaken | 132.635 | 188.461 |
Overigen | 9.853 | 823 |
Totaal tussenrekeningen | 1.116.997 | 1.315.825 |
10.7 Schulden van derden verkregen middelen | ||
---|---|---|
in € (+=positief/-=negatief) | ||
Omschrijving | Balans 31-12-2022 | Balans 31-12-2021 |
Vooruitontvangen subsidies/bijdrages | 180.629 | 180.629 |
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 180.629 | 180.629 |
Verloopoverzicht:
Verloopoverzicht uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Balans 1-1-2022 | Inkomsten | Uitgaven | Vrijval | Balans 31-12-2022 |
BWS gelden (Ingezet bij begrotingssaldo 2023) | 180.629 | 180.629 | |||
Diverse afrekeningen SISA regelingen | 0 | 217.759 | 217.759 | ||
Nog te besteden bijdrages diverse SISA regelingen | 0 | 1.769.240 | 1.769.240 | ||
Nog te besteden provinciale bijdrages winterfonds en bodemtaken | 174.551 | 174.551 | |||
Ontvangen COA gelden (Covid) voor 2022 (Vooruitontvangen) | 50.798 | 50.798 | 0 | ||
Raming afrekening ontvangen TOZO gelden 2022 resp. 2021 | 686.700 | 664.694 | 22.007 | ||
Totaal schulden van derden verkregen middelen | 918.127 | 2.161.550 | 715.491 | 0 | 2.364.186 |