Lopende investeringen | Jaar | Krediet | Besteed t/m 2022 | Restant | Realisatie in | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in € (+=beschikbaar/-=overschrijding) | |||||||
Product Aanleg wegen, straten, pleinen | |||||||
*) | Herinrichting Houtduiflaan | 2018/2020 | 1.539.000 | 1.706.367 | -167.367 | 2023 | totaalafrekening in 2023 |
**) | Reconstructie Weurt-Zuid (Heereveldstr.ed.) | 2020 | 350.000 | 350.000 | 0 | 2023 | totaalafrekening in 2023 |
Poldervaart boomstandplaats/herbestraten | 2018 | 35.000 | 35.000 | 2023 | Q2 in 2023 | ||
Bushalte Ooigraaf | 2022 | 40.000 | 40.000 | ||||
Product Aanleg riolering | |||||||
**) | Afkoppelen HWA Weurt;Broekm,Heerev,Houtw | 2020 | 220.000 | 253.104 | -33.104 | 2023 | totaalafrekening in 2023 |
**) | Vervanging riool Jonkerstraat | 2012 | 1.150.000 | 1.149.165 | 835 | 2023 | totaalafrekening in 2023 |
**) | Riool Weurt, leidingen (Heereveldstr.ed.) | 2005/2020 | 2.116.500 | 1.901.193 | 215.307 | 2023 | totaalafrekening in 2023 |
**) | Klimaatadaptie maatreg.2022 (Heereveldstr.ed.) | 2020 | 250.000 | 250.000 | 2023 | totaalafrekening in 2023 | |
Winssen HWA Leegstraat etc | 2018 | 700.000 | 33.119 | 666.881 | gereed | afrekening jaarrekening | |
Ewijk maatregelen BRP relining | 2016/2020 | 287.250 | 31.892 | 255.358 | 2023 e.v. | ||
Ewijk maatregelen BRP Den Elt | 2016 | 230.000 | 2.628 | 227.372 | gereed | afrekening jaarrekening | |
Operationele plannen vGRP | 2013/2021 | 292.500 | 204.942 | 87.558 | 2023 e.v. | ||
Vervanging minigemalen 2019-2020 | 2019/2020 | 325.000 | 116.781 | 208.219 | 2023 e.v. | ||
*) | HWA/afkoppelen Geradtslaan-Houtduiflaan | 2020 | 330.000 | 330.000 | 0 | 2023 | totaalafrekening in 2023 |
Product Gladheidsbestrijding | |||||||
Ombouw 4 strooimachines ES besturing | 2022 | 35.000 | 34.640 | 360 | gereed | afrekening jaarrekening | |
Gladheidsmeldsysteem meteoconsult | 2021 | 15.000 | 15.000 | 2026 | |||
Autologic - Nido | 2021 | 16.000 | 16.000 | 2026 | |||
Product Vastgoedbeheer | |||||||
Duurzaamheidsmaatregelen gem.vastgoed | 2021 | 50.000 | 31.026 | 18.975 | 2023 e.v. | ||
Leningen SVN | |||||||
Product Maatregelen milieu | |||||||
Duurzaamheidsleningen (naar toekomstbest.) | BW17.00078 | 500.000 | 345.000 | 155.000 | vs.Rek.Crt. | 2E BEGR.WIJZ.22 | |
Toekomstbestendig wonen | BW19.00042 | 405.000 | 280.000 | 125.000 | vs.Rek.Crt. | 2E BEGR.WIJZ.22 | |
Stimuleringsleningen | BW17.00278 | 800.000 | 550.000 | 250.000 | vs.Rek.Crt. | 2E BEGR.WIJZ.22 | |
Product Maatregelen woningbouw | |||||||
Startersleningen | BW16.00513 | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 | vs.Rek.Crt. | 2E BEGR.WIJZ.22 | |
Blijversleningen | 125.000 | -125.000 | vs.Rek.Crt. | 2E BEGR.WIJZ.22 | |||
11.686.250 | 8.944.856 | 2.741.394 |
In 2022 af te rekenen investeringskredieten:
- Winssen HWA Leegstraat etc.
Dit werk is, samen met het reeds in 2021 afgesloten project maatregelen Kennedysingel Winssen, zeer voordelig afgerond (€ 666.000). De uitgaven vielen lager uit, maar de belangrijkste oorzaak is de niet vooraf bekende en daarom ook niet in de ramingen opgenomen ontvangen POP3 subsidie waterberging Winssen van € 463.000. De structureel lagere kapitaallasten komen ten gunste van het rioolfonds. Deze lagere lasten waren al meegenomen bij de begroting 2023-2027.
- Ewijk maatregelen BRP d'n Elt
Dit krediet is bij het opstellen van het nieuwe rioleringsplan 2023-2027 als afgesloten aangemerkt. Het is meegenomen bij de nieuw geraamde toekomstige investeringen, mede in relatie tot de woningbouw. De lagere kapitaallasten hierdoor waren ook al meegenomen bij de begroting 2023-2027.
- Ombouw 4 strooimachines ES besturing
Deze aanpassingen zijn in 2022 binnen het budget uitgevoerd.
Verwachte overschrijding Houtduiflaan :
De reconstructie Houtduiflaan zal in 2023 financieel worden afgerekend. De totale projectkosten worden verdeeld over meerdere geraamde rioolwerken en een deel komt ten laste van het onderdeel wegen. De verwachting is dat er een tekort zal ontstaan. Dit wordt veroorzaakte door onvoorziene werkzaamheden betreffende kabels en leidingen. Deze bleken op een aantal plekken op het niveau van de riolering te liggen. Dit probleem moest worden opgelost. De extra kosten zijn direct te relateren aan het riool en zullen ook ten laste van dat onderdeel worden gebracht. Uiteindelijk worden de extra kapitaallasten weer verrekend met het rioolfonds, welke hiervoor ruim voldoende is.