OZB-gebruikers | Begroting | Begroting | Werkelijk | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
voor wijziging | na wijziging | saldo | |||
in € (+=voordeel/-=nadeel) | |||||
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten | 1.238.000 | 1.219.000 | 1.250.828 | 31.828 | |
Saldo van baten en lasten | 1.238.000 | 1.219.000 | 1.250.828 | 31.828 |
Product | Afwijking |
---|---|
OZB-gebruikers | 31.828 |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) per product | |
We hebben meer inkomsten ontvangen uit de onroerende zaakbelasting voor gebruikers dan begroot. Omdat de opbrengst mede afhangt van enkele factoren die uiteindelijk kunnen afwijken van het moment van bepaling van de tarieven (leegstand, stand van zaken nieuwbouw, vermindering a.g.v. bezwaar etc.) , is naar onze mening de afwijking van circa 2,6% van de begroting acceptabel. |